キャンペーン計測ガバナンス
UTM タクソノミーテンプレート生成
利用するチャネルを選び、チーム共通の再利用可能な UTM 命名規則を作成します。
テンプレート準備完了8
チャネルを選択
チームが実際に利用するチャネルを選択してください。
UTM タクソノミー表
キャンペーン設定時の信頼できる基準表として利用できます。
| チャネル | プラットフォーム | utm_source | utm_medium | utm_campaign | utm_content |
|---|---|---|---|---|---|
| 有料検索 | Google Ads | google | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 有料検索 | Microsoft Ads | bing | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 有料ソーシャル | Facebook Ads | facebook | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 有料ソーシャル | Instagram Ads | instagram | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 有料ソーシャル | LinkedIn Ads | linkedin | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 有料ソーシャル | TikTok Ads | tiktok | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| メール | Newsletter | newsletter | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {link}_{position} |
| メール | Lifecycle Email | lifecycle | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {message}_{link} |
チームガイド
Markdown をチーム文書にコピーできます。
# UTM タクソノミー
## 概要
- チャネル: 3
- 行: 8
- ソース: 8
- メディア: 3
## 命名規則
- キャンペーンパターン: `{initiative}_{audience}_{region}_{period}`
- 例: `summer_launch_prospects_global_2026_q3`
- 検証用正規表現: `^[a-z0-9]+(?:_[a-z0-9]+){3,}$`
## チャネル対応表
| チャネル | プラットフォーム | ソース | メディア | キャンペーン | コンテンツ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有料検索 | Google Ads | google | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 有料検索 | Microsoft Ads | bing | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 有料ソーシャル | Facebook Ads | facebook | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 有料ソーシャル | Instagram Ads | instagram | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 有料ソーシャル | LinkedIn Ads | linkedin | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 有料ソーシャル | TikTok Ads | tiktok | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| メール | Newsletter | newsletter | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {link}_{position} |
| メール | Lifecycle Email | lifecycle | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {message}_{link} |検証プリセット
UTM 命名規則検証ツール用の JSON ルールをコピーします。
{
"requiredParams": [
"utm_source",
"utm_medium",
"utm_campaign"
],
"allowedSources": [
"bing",
"facebook",
"google",
"instagram",
"lifecycle",
"linkedin",
"newsletter",
"tiktok"
],
"allowedMediums": [
"cpc",
"email",
"paid_social"
],
"caseStyle": "lowercase",
"separator": "underscore",
"campaignPattern": "^[a-z0-9]+(?:_[a-z0-9]+){3,}$"
}