캠페인 추적 거버넌스
UTM 분류 체계 템플릿 생성기
사용할 채널을 선택하고 팀 전체가 재사용할 UTM 명명 표준을 만드세요.
템플릿 준비 완료8
채널 선택
팀에서 실제로 사용하는 모든 마케팅 채널을 선택하세요.
UTM 분류표
캠페인 설정을 위한 팀의 단일 기준표로 사용하세요.
| 채널 | 플랫폼 | utm_source | utm_medium | utm_campaign | utm_content |
|---|---|---|---|---|---|
| 유료 검색 | Google Ads | google | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 유료 검색 | Microsoft Ads | bing | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 유료 소셜 | Facebook Ads | facebook | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 유료 소셜 | Instagram Ads | instagram | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 유료 소셜 | LinkedIn Ads | linkedin | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 유료 소셜 | TikTok Ads | tiktok | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 이메일 | Newsletter | newsletter | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {link}_{position} |
| 이메일 | Lifecycle Email | lifecycle | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {message}_{link} |
팀 가이드
Markdown을 팀 문서에 복사하세요.
# UTM 분류 체계
## 요약
- 채널: 3
- 행: 8
- 소스: 8
- 매체: 3
## 명명 규칙
- 캠페인 패턴: `{initiative}_{audience}_{region}_{period}`
- 예시: `summer_launch_prospects_global_2026_q3`
- 검증 정규식: `^[a-z0-9]+(?:_[a-z0-9]+){3,}$`
## 채널 매핑
| 채널 | 플랫폼 | 소스 | 매체 | 캠페인 | 콘텐츠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유료 검색 | Google Ads | google | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 유료 검색 | Microsoft Ads | bing | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 유료 소셜 | Facebook Ads | facebook | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 유료 소셜 | Instagram Ads | instagram | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 유료 소셜 | LinkedIn Ads | linkedin | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 유료 소셜 | TikTok Ads | tiktok | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| 이메일 | Newsletter | newsletter | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {link}_{position} |
| 이메일 | Lifecycle Email | lifecycle | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {message}_{link} |검증기 프리셋
UTM 명명 규칙 검증기용 JSON 규칙을 복사하세요.
{
"requiredParams": [
"utm_source",
"utm_medium",
"utm_campaign"
],
"allowedSources": [
"bing",
"facebook",
"google",
"instagram",
"lifecycle",
"linkedin",
"newsletter",
"tiktok"
],
"allowedMediums": [
"cpc",
"email",
"paid_social"
],
"caseStyle": "lowercase",
"separator": "underscore",
"campaignPattern": "^[a-z0-9]+(?:_[a-z0-9]+){3,}$"
}