การกำกับดูแลการติดตามแคมเปญ
ตัวสร้างเทมเพลตหมวดหมู่ UTM
เลือกช่องทางและสร้างมาตรฐานการตั้งชื่อ UTM ที่ทั้งทีมนำกลับมาใช้ได้
เทมเพลตพร้อมแล้ว8
เลือกช่องทาง
เลือกทุกช่องทางการตลาดที่ทีมใช้งานจริง
ตารางหมวดหมู่ UTM
ใช้ตารางนี้เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการตั้งค่าแคมเปญ
| ช่องทาง | แพลตฟอร์ม | utm_source | utm_medium | utm_campaign | utm_content |
|---|---|---|---|---|---|
| การค้นหาแบบชำระเงิน | Google Ads | google | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| การค้นหาแบบชำระเงิน | Microsoft Ads | bing | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| โซเชียลแบบชำระเงิน | Facebook Ads | facebook | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| โซเชียลแบบชำระเงิน | Instagram Ads | instagram | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| โซเชียลแบบชำระเงิน | LinkedIn Ads | linkedin | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| โซเชียลแบบชำระเงิน | TikTok Ads | tiktok | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| อีเมล | Newsletter | newsletter | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {link}_{position} |
| อีเมล | Lifecycle Email | lifecycle | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {message}_{link} |
คู่มือทีม
คัดลอก Markdown ไปยังเอกสารของทีม
# หมวดหมู่ UTM
## สรุป
- ช่องทาง: 3
- แถว: 8
- แหล่งที่มา: 8
- สื่อ: 3
## หลักการตั้งชื่อ
- รูปแบบแคมเปญ: `{initiative}_{audience}_{region}_{period}`
- ตัวอย่าง: `summer_launch_prospects_global_2026_q3`
- Regex ตรวจสอบ: `^[a-z0-9]+(?:_[a-z0-9]+){3,}$`
## การจับคู่ช่องทาง
| ช่องทาง | แพลตฟอร์ม | แหล่งที่มา | สื่อ | แคมเปญ | เนื้อหา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การค้นหาแบบชำระเงิน | Google Ads | google | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| การค้นหาแบบชำระเงิน | Microsoft Ads | bing | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| โซเชียลแบบชำระเงิน | Facebook Ads | facebook | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| โซเชียลแบบชำระเงิน | Instagram Ads | instagram | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| โซเชียลแบบชำระเงิน | LinkedIn Ads | linkedin | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| โซเชียลแบบชำระเงิน | TikTok Ads | tiktok | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| อีเมล | Newsletter | newsletter | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {link}_{position} |
| อีเมล | Lifecycle Email | lifecycle | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {message}_{link} |ค่าที่ตั้งไว้สำหรับตัวตรวจสอบ
คัดลอกกฎ JSON สำหรับตัวตรวจสอบหลักการตั้งชื่อ UTM
{
"requiredParams": [
"utm_source",
"utm_medium",
"utm_campaign"
],
"allowedSources": [
"bing",
"facebook",
"google",
"instagram",
"lifecycle",
"linkedin",
"newsletter",
"tiktok"
],
"allowedMediums": [
"cpc",
"email",
"paid_social"
],
"caseStyle": "lowercase",
"separator": "underscore",
"campaignPattern": "^[a-z0-9]+(?:_[a-z0-9]+){3,}$"
}