Quản trị theo dõi chiến dịch
Trình tạo mẫu phân loại UTM
Chọn các kênh đang dùng và tạo một quy chuẩn UTM có thể tái sử dụng cho cả nhóm.
Mẫu đã sẵn sàng8
Chọn kênh
Chọn mọi kênh tiếp thị mà nhóm thực sự sử dụng.
Bảng phân loại UTM
Dùng bảng này làm nguồn chuẩn khi thiết lập chiến dịch.
| Kênh | Nền tảng | utm_source | utm_medium | utm_campaign | utm_content |
|---|---|---|---|---|---|
| Tìm kiếm trả phí | Google Ads | google | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| Tìm kiếm trả phí | Microsoft Ads | bing | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| Mạng xã hội trả phí | Facebook Ads | facebook | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| Mạng xã hội trả phí | Instagram Ads | instagram | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| Mạng xã hội trả phí | LinkedIn Ads | linkedin | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| Mạng xã hội trả phí | TikTok Ads | tiktok | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| Newsletter | newsletter | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {link}_{position} | |
| Lifecycle Email | lifecycle | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {message}_{link} |
Hướng dẫn cho nhóm
Sao chép Markdown vào tài liệu của nhóm.
# Phân loại UTM
## Tóm tắt
- Kênh: 3
- Dòng: 8
- Nguồn: 8
- Phương tiện: 3
## Quy ước
- Mẫu chiến dịch: `{initiative}_{audience}_{region}_{period}`
- Ví dụ: `summer_launch_prospects_global_2026_q3`
- Biểu thức kiểm tra: `^[a-z0-9]+(?:_[a-z0-9]+){3,}$`
## Ánh xạ kênh
| Kênh | Nền tảng | Nguồn | Phương tiện | Chiến dịch | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm trả phí | Google Ads | google | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| Tìm kiếm trả phí | Microsoft Ads | bing | cpc | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| Mạng xã hội trả phí | Facebook Ads | facebook | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| Mạng xã hội trả phí | Instagram Ads | instagram | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| Mạng xã hội trả phí | LinkedIn Ads | linkedin | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| Mạng xã hội trả phí | TikTok Ads | tiktok | paid_social | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {creative}_{placement} |
| Email | Newsletter | newsletter | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {link}_{position} |
| Email | Lifecycle Email | lifecycle | email | {initiative}_{audience}_{region}_{period} | {message}_{link} |Cấu hình trình xác thực
Sao chép quy tắc JSON cho Trình xác thực quy ước đặt tên UTM.
{
"requiredParams": [
"utm_source",
"utm_medium",
"utm_campaign"
],
"allowedSources": [
"bing",
"facebook",
"google",
"instagram",
"lifecycle",
"linkedin",
"newsletter",
"tiktok"
],
"allowedMediums": [
"cpc",
"email",
"paid_social"
],
"caseStyle": "lowercase",
"separator": "underscore",
"campaignPattern": "^[a-z0-9]+(?:_[a-z0-9]+){3,}$"
}